-
友情链接:
把柄最新的年报数据透露,社保基金当今捏股增仓的有30家上市公司,这些公司溜达在多个行业阿朱 勾引,相对来说社保基金的捏股依然相比永别的,莫得单一的去重仓某一个行业,通过永别到不同的行业,更好的去应答风险。那么这30家上市公司齐是哪些呢,咱们来意志一下。
1.中国巨石(600176),捏有社保 3 家,捏股总额 10234.59 万股,占总股本比例 2.56%,捏股数加多 2168.43 万股,增仓 26.88%;
2.华润双鹤(600062),捏有社保 3 家,捏股总额 1941.44 万股,占总股本比例 1.87%,捏股数加多 1655.88 万股,增仓 579.87%;
3.山金外洋(000975),捏有社保 3 家,捏股总额 7144.27 万股,占总股本比例 2.57%,捏股数加多 1953.19 万股,增仓 37.63%;
4.神火股份(000933),捏有社保 3 家,捏股总额 9540.82 万股,占总股本比例 4.24%,捏股数加多 1228.11 万股,增仓 14.77%;
5.华特达因(000915),捏有社保 3 家,捏股总额 1400.25 万股,占总股本比例 5.98%,捏股数加多 464.17 万股,增仓 49.59%;
6.桃李面包(603866),捏有社保 2 家,捏股总额 4308.14 万股,占总股本比例 2.69%,捏股数加多 1440.78 万股,增仓 50.25%;
7.新集动力(601918),捏有社保 2 家,捏股总额 12107.15 万股,占总股本比例 4.67%,捏股数加多 196.87 万股,增仓 1.65%;
8.一拖股份(601038),捏有社保 2 家,捏股总额 436.47 万股,占总股本比例 0.39%,捏股数加多 106.47 万股,增仓 32.26%;
9.宝钛股份(600456),捏有社保 2 家,捏股总额 2046.50 万股,占总股本比例 4.28%,捏股数加多 754.13 万股,增仓 58.35%;
10.百亚股份(003006),捏有社保 2 家,捏股总额 1350.27 万股,占总股本比例 3.15%,捏股数加多 289.72 万股阿朱 勾引,增仓 27.32%;
11.永兴材料(002756),捏有社保 2 家,捏股总额 1489.39 万股,占总股本比例 2.76%,捏股数加多 828.23 万股,增仓 125.27%;
12.广联达(002410),捏有社保 2 家,捏股总额 5686.56 万股,占总股本比例 3.44%,捏股数加多 2652.92 万股,增仓 87.45%;
13.东方雨虹(002271),捏有社保 2 家,捏股总额 3949.54 万股,占总股本比例 1.62%,捏股数加多 2131.93 万股,增仓 117.29%;
14.中信特钢(000708),捏有社保 2 家,捏股总额 2389.51 万股,占总股本比例 0.47%,捏股数加多 989.19 万股,增仓 70.64%;
第四播播15.瑞华泰(688323),捏有社保 1 家,捏股总额 570.00 万股,占总股本比例 3.17%,饭岛爱百度影音捏股数加多 70.00 万股,增仓 14.00%;
16.巨星农牧(603477),捏有社保 1 家,捏股总额 2274.13 万股,占总股本比例 4.46%,捏股数加多 1660.16 万股,增仓 270.40%;
17.吉比特(603444),捏有社保 1 家,捏股总额 105.59 万股,占总股本比例 1.47%,捏股数加多 12.00 万股,增仓 12.82%;
18.中国铝业(601600),捏有社保 1 家,捏股总额 17731.74 万股,占总股本比例 1.03%,捏股数加多 4977.50 万股,增仓 39.03%;
19.新奥股份(600803),捏有社保 1 家,捏股总额 6253.43 万股,占总股本比例 2.02%,捏股数加多 192.14 万股,增仓 3.17%;
20.江中药业(600750),捏有社保 1 家,捏股总额 1880.00 万股,占总股本比例 2.99%,捏股数加多 200.00 万股,增仓 11.90%;
21.扬农化工(600486),捏有社保 1 家,捏股总额 1704.08 万股,占总股本比例 4.19%,捏股数加多 357.38 万股,增仓 26.54%;
22.国药当代(600420),捏有社保 1 家,捏股总额 2355.82 万股,占总股本比例 1.76%,捏股数加多 155.25 万股,增仓 7.05%;
23.金地集团(600383),捏有社保 1 家,捏股总额 7314.88 万股,占总股本比例 1.62%,捏股数加多 1567.15 万股,增仓 27.27%;
24.赣粤高速(600269),捏有社保 1 家,捏股总额 3529.62 万股,占总股本比例 1.51%,捏股数加多 344.98 万股,增仓 10.83%;
25.西藏药业(600211),捏有社保 1 家,捏股总额 286.16 万股,占总股本比例 0.89%,捏股数加多 22.65 万股,增仓 8.60%;
26.粗犷科技(002595),捏有社保 1 家,捏股总额 1080.12 万股,占总股本比例 1.35%,捏股数加多 89.99 万股,增仓 9.09%;
27.焦点科技(002315),捏有社保 1 家,捏股总额 384.89 万股,占总股本比例 1.21%,捏股数加多 158.51 万股,增仓 70.02%;
28.招商积余(001914),捏有社保 1 家,捏股总额 2267.61 万股,占总股本比例 2.14%,捏股数加多 125.72 万股,增仓 5.87%;
29.普洛药业(000739),捏有社保 1 家,捏股总额 1189.82 万股,占总股本比例 1.02%,捏股数加多 175.38 万股,增仓 17.29%;
30.万泽股份(000534),捏有社保 1 家,捏股总额 1700.00 万股,占总股本比例 3.33%,捏股数加多 60.00 万股,增仓 3.66%。
以上等于30家社保基金增仓的股票信息。财经浩然,捏续更新热门和板块股票信息,世界点赞、诊治、 储藏起来吧!但愿每一篇著述对你齐有所匡助! 精细所触及的股票不作念保举,据此商业阿朱 勾引,风险自诩。